Mowers
Professional carefor a perfect lawn
Self-propelled rotary
ECO MOWER 70

Powerful engine
High performance and long-lasting operation

Big cut width
More mowed space in less time

Croatian product
Always available service, spare parts and repairs
Mowing large areas
Ideal forsports fields, parks and public areas
01
Excellent maneuverability
360-degree steerable front wheels for precise maneuvering
02
Continuous change of speed
Complete control at work.
03
Efficient and economical
Low maintenance costs
Ekoteh 178FAX
Kohler CH 395
Lombardini 15 KD 350
Ekoteh YE280
| Dimensions | 1840 x 1020 x 750 mm |
| Weight | 102 kg |
| Maximum transport speed | 5 km/h |
| Maximum mowing speed | 4,5 km/h |
| Cutting width | 700 mm |
| Mowing height | 30-100 mm |
| Performance | 1500-2500 m2/h |
| Blade drive belt size | 75 x 430 mm |
| Moving belt size | 13 x 825 mm |
| Permissible terrain slope | 25° |
| Type | Ekoteh 178FAX |
| Type | Four stroke |
| Number of cylinders | 1 |
| Cylinder diameter | 78 mm |
| Piston stroke | 62 mm |
| Displacement | 296 cm3 |
| Maximum power | 4 kW |
| Oil quantity | 1,1 L |
| Fuel | diesel |
| Cooling | Air cooled |
| Engine starter | electronic-inductive |
| Weight of empty engine | 33 kg |
| Dimensions | 1840 x 1020 x 750 mm |
| Weight | 92 kg |
| Maximum transport speed | 5 km/h |
| Maximum mowing speed | 4,5 km/h |
| Cutting width | 700 mm |
| Mowing height | 30-100 mm |
| Performance | 1500-2500 m2/h |
| Blade drive belt size | 75 x 430 mm |
| Moving belt size | 13 x 825 mm |
| Permissible terrain slope | 25° |
| Type | Kohler CH 395 |
| Type | Four stroke |
| Number of cylinders | 1 |
| Cylinder diameter | 78 mm |
| Piston stroke | 58 mm |
| Displacement | 277 cm3 |
| Maximum power | 7,1 kW |
| Oil quantity | 1,1 L |
| Fuel | Gasoline euro 95 |
| Cooling | Air cooled |
| Engine starter | electronic-inductive |
| Weight of empty engine | 27,8 kg |
| Dimensions | 1840 x 1020 x 750 mm |
| Weight | 110 kg |
| Maximum transport speed | 5 km/h |
| Maximum mowing speed | 4,5 km/h |
| Cutting width | 700 mm |
| Mowing height | 30-100 mm |
| Performance | 1500-2500 m2/h |
| Blade drive belt size | 75 x 430 mm |
| Moving belt size | 13 x 825 mm |
| Permissible terrain slope | 25° |
| Type | Lombardini 15 KD 350 |
| Type | Four stroke |
| Number of cylinders | 1 |
| Cylinder diameter | 82 mm |
| Piston stroke | 66 mm |
| Displacement | 349 cm3 |
| Maximum power | 5,5 kW |
| Oil quantity | 1,2 L |
| Fuel | diesel |
| Cooling | Air cooled |
| Engine starter | electronic-inductive |
| Weight of empty engine | 33 kg |
| Dimensions | 1840 x 1020 x 750 mm |
| Weight | 85 kg |
| Maximum transport speed | 5 km/h |
| Maximum mowing speed | 4,5 km/h |
| Cutting width | 700 mm |
| Mowing height | 30-100 mm |
| Performance | 1500-2500 m2/h |
| Blade drive belt size | 75 x 430 mm |
| Moving belt size | 13 x 825 mm |
| Permissible terrain slope | 25° |
| Type | Ekoteh YE280 |
| Type | Four stroke |
| Number of cylinders | 1 |
| Cylinder diameter | 78 mm |
| Piston stroke | 62 mm |
| Displacement | 284 cm3 |
| Maximum power | 7,1 kW |
| Oil quantity | 1,1 L |
| Fuel | Gasoline euro 95 |
| Cooling | Air cooled |
| Engine starter | electronic-inductive |
| Weight of empty engine | 33 kg |
Trebate pomoć pri odabiruili želite prezentaciju?
Naši eksperti stoje vam na raspolaganju za profesionalno savjetovanje, prezentaciju te pomoć u pronalaženju optimalnog načina financiranja.
