Rasenmäher
Professionelle Pflegefür den perfekten Rasen
Selbstfahrender Rotationsmäher
ECO MOWER 70

Leistungsstarker Motor
Hohe Leistung und lange Lebensdauer

Große Schnittbreite
Mehr gemähte Fläche in kürzerer Zeit

Kroatisches Produkt
Service, Ersatzteile und Reparaturen jederzeit verfügbar
Große Flächen mähen
Ideal fürSportplätze, Parks und öffentliche Grünanlagen
01
Hervorragende Manövrierfähigkeit
360° lenkbare Vorderräder für präzises Manövrieren
02
Stufenlose Geschwindigkeitsregelung
Volle Kontrolle bei der Arbeit.
03
Effizient und sparsam
Geringe Wartungskosten
Ekoteh 178FAX
Kohler CH 395
Lombardini 15 KD 350
Ekoteh YE280
| Abmessungen | 1840 x 1020 x 750 mm |
| Gewicht | 102 kg |
| Maximale Transportgeschwindigkeit | 5 km/h |
| Maximale Mähgeschwindigkeit | 4,5 km/h |
| Schnittbreite | 700 mm |
| Schnitthöhe | 30-100 mm |
| Leistung | 1500-2500 m2/h |
| Größe des Messerantriebsriemens | 75 x 430 mm |
| Größe des Laufriemens | 13 x 825 mm |
| Zulässige Geländeneigung | 25° |
| Typ | Ekoteh 178FAX |
| Typ | Viertakt |
| Zylinderanzahl | 1 |
| Zylinderdurchmesser | 78 mm |
| Kolbenhub | 62 mm |
| Hubraum | 296 cm3 |
| Maximale Leistung | 4 kW |
| Ölmenge | 1,1 L |
| Kraftstoff | Diesel |
| Kühlung | luftgekühlt |
| Anlasser | elektronisch-induktiv |
| Leergewicht des Motors | 33 kg |
| Abmessungen | 1840 x 1020 x 750 mm |
| Gewicht | 92 kg |
| Maximale Transportgeschwindigkeit | 5 km/h |
| Maximale Mähgeschwindigkeit | 4,5 km/h |
| Schnittbreite | 700 mm |
| Schnitthöhe | 30-100 mm |
| Leistung | 1500-2500 m2/h |
| Größe des Messerantriebsriemens | 75 x 430 mm |
| Größe des Laufriemens | 13 x 825 mm |
| Zulässige Geländeneigung | 25° |
| Typ | Kohler CH 395 |
| Typ | Viertakt |
| Zylinderanzahl | 1 |
| Zylinderdurchmesser | 78 mm |
| Kolbenhub | 58 mm |
| Hubraum | 277 cm3 |
| Maximale Leistung | 7,1 kW |
| Ölmenge | 1,1 L |
| Kraftstoff | Benzin Euro 95 |
| Kühlung | luftgekühlt |
| Anlasser | elektronisch-induktiv |
| Leergewicht des Motors | 27,8 kg |
| Abmessungen | 1840 x 1020 x 750 mm |
| Gewicht | 110 kg |
| Maximale Transportgeschwindigkeit | 5 km/h |
| Maximale Mähgeschwindigkeit | 4,5 km/h |
| Schnittbreite | 700 mm |
| Schnitthöhe | 30-100 mm |
| Leistung | 1500-2500 m2/h |
| Größe des Messerantriebsriemens | 75 x 430 mm |
| Größe des Laufriemens | 13 x 825 mm |
| Zulässige Geländeneigung | 25° |
| Typ | Lombardini 15 KD 350 |
| Typ | Viertakt |
| Zylinderanzahl | 1 |
| Zylinderdurchmesser | 82 mm |
| Kolbenhub | 66 mm |
| Hubraum | 349 cm3 |
| Maximale Leistung | 5,5 kW |
| Ölmenge | 1,2 L |
| Kraftstoff | Diesel |
| Kühlung | luftgekühlt |
| Anlasser | elektronisch-induktiv |
| Leergewicht des Motors | 33 kg |
| Abmessungen | 1840 x 1020 x 750 mm |
| Gewicht | 85 kg |
| Maximale Transportgeschwindigkeit | 5 km/h |
| Maximale Mähgeschwindigkeit | 4,5 km/h |
| Schnittbreite | 700 mm |
| Schnitthöhe | 30-100 mm |
| Leistung | 1500-2500 m2/h |
| Größe des Messerantriebsriemens | 75 x 430 mm |
| Größe des Laufriemens | 13 x 825 mm |
| Zulässige Geländeneigung | 25° |
| Typ | Ekoteh YE280 |
| Typ | Viertakt |
| Zylinderanzahl | 1 |
| Zylinderdurchmesser | 78 mm |
| Kolbenhub | 58 mm |
| Hubraum | 284 cm3 |
| Maximale Leistung | 7,1 kW |
| Ölmenge | 1,1 L |
| Kraftstoff | Benzin Euro 95l |
| Kühlung | luftgekühlt |
| Anlasser | elektronisch-induktiv |
| Leergewicht des Motors | 33 kg |
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahloder wünschen Sie eine Präsentation?
Unsere Experten beraten Sie gerne professionell bei der Wahl der passenden Maschine, präsentieren Ihnen die optimale Lösung und unterstützen Sie bei der Finanzierung.
