Ecotrac 140 VD
Der leistungsstärkste Hittner-Rückeschlepper für härteste Forstaufgaben
Leistung und Kraft
Ecotrac 140 VD

Wirtschaftlich und zuverlässig
Niedriger Kraftstoffverbrauch

Wendig
Ideales Leistungsgewicht

EU-Produkt
Hergestellt in Kroatien
Leistungsstark und sparsam
Führender knickgelenkter Forsttraktormit Doppeltrommelwinde
01
Schnelles Winden
02
Optimale Leistung
03
Ferngesteuerte Winde
Ecotrac 140 VD – Stage III
Ecotrac 140 VD – Stage V
| Motor | Cummins QSB 4,5 TIER 4 INTERIM, EPA/COM IIIB STAGE III |
| Motorleistung | 104 kW/2.000 min |
| Spezifischer Kraftstoffverbrauch | 221 g/kWh bei 2.200 min |
| Motorkühlung | wassergekühlt |
| Hubraum | 4.500 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Öltank | 145 l |
| Kraftstofftank | 68 l |
| Fahrgestell | Gelenkig |
| Unterfahrschutz vorn | Hydraulisch |
| Unterfahrschutz hinten | Hydraulisch, verankert |
| Anhängerkupplung | Im Fahrgestell integriert |
| Lenkung | Servolenkung |
| Getriebe | Mechanisch |
| Getriebe | Eaton, synchronisiert, 6 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang |
| Getriebe (hohe und niedrige Geschwindigkeit) | 12 Vorwärtsgänge, 2 Rückwärtsgänge |
| Differenzialsperre | Elektrohydraulisch |
| Vorwärtsgang | 35,9 km/h |
| Rückwärtsgang | 5,2 km/h |
| Bremsen | Hydraulisch |
| Betrieb | Hydraulische, ölgekühlte Scheibenbremsen |
| Parken | Elektrohydraulische Scheibenbremsen |
| Winde | Doppeltrommel |
| Kraft pro Trommel | 100 kN |
| Windensteuerung | Elektrohydraulisch aus der Kabine und per Fernbedienung steuerbar |
| Windengeschwindigkeit | 0 - 2,50 m/s |
| Windenseil | 115 m, Durchmesser 12 mm (Option 150-10, 70-14, 55-16) |
| Freiraum | am Gelenk: 390 mm / am Differential: 350 mm |
| Minimaler Wendekreis | 8.445 mm |
| Achslast vorn und hinten | 61 % : 39 % |
| Reifen | 16,9 - 30, PR 14 |
| Kabine | Sicherheit und Ergonomie, Scheibenwischer mit Waschanlage |
| Zertifikate | ISO 8082 ROPS, ISO 8083 FOPS |
| Kabinebelüftung | Lüfter, Heizung |
| Multimedia | Videowiedergabe, Radio, CD, DVD |
| Kamera | Rückfahrkamera |
| Elektrische Anlage des Traktors | 24 V |
| Beleuchtung | Zugelassen für den Straßenverkehr |
| Fernbedienung | Drahtlose Seilwinde und Motorsteuerung |
| Abmessungen | B 2.200 x T 6.350 x H 3.065 mm |
| Gewicht | 8.060 kg |
| Motor | Cummins B4.5 Stuffe V |
| Motorleistung | 99 kW/2.200 min |
| Spezifischer Kraftstoffverbrauch | 215 g/kWh bei 2.200 min |
| Motorkühlung | wassergekühlt |
| Hubraum | 4.500 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Öltank | 145 l |
| Kraftstofftank | 90 l |
| Fahrgestell | Gelenkig |
| Unterfahrschutz vorn | Hydraulisch |
| Unterfahrschutz hinten | Hydraulisch, verankert |
| Anhängerkupplung | Im Deck integriert |
| Lenkung | Servolenkung |
| Getriebe | Mechanisch |
| Getriebe | Eaton, synchronisiert, 6 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang |
| Getriebe (hohe und niedrige Geschwindigkeit) | 12 Vorwärtsgänge, 2 Rückwärtsgänge |
| Differenzialsperre | Elektrohydraulisch |
| Vorwärtsgang | 35,9 km/h |
| Rückwärtsgang | 5,2 km/h |
| Bremsen | Hydraulisch |
| Betrieb | Hydraulische, ölgekühlte Scheibenbremsen |
| Parken | Elektrohydraulische Scheibenbremsen |
| Winde | Doppeltrommel |
| Kraft pro Trommel | 100 kN |
| Windensteuerung | Elektrohydraulisch aus der Kabine und per Fernbedienung steuerbar |
| Windengeschwindigkeit | 0 - 2,50 m/s |
| Windenseil | 115 m, Durchmesser 12 mm (Option 150-10, 70-14, 55-16) |
| Freiraum | am Gelenk: 570 mm / am Differential: 470 mm |
| Minimaler Wendekreis | 12.000 mm nach ISO 13861:2000 |
| Achslast vorn und hinten | 64 % : 36 % |
| Reifen | 16,9 - 30, PR 14 |
| Kabine | Sicherheit und Ergonomie, Scheibenwischer mit Waschanlage |
| Zertifikate | ISO 8082 ROPS, ISO 8083 FOPS |
| Kabinebelüftung | Lüfter, Heizung |
| Multimedia | Videowiedergabe, Radio, CD, DVD |
| Kamera | Rückfahrkamera |
| Elektrische Anlage des Traktors | 24 V |
| Beleuchtung | Zugelassen für den Straßenverkehr |
| Fernbedienung | Drahtlose Seilwinde und Motorsteuerung |
| Abmessungen | B 2.250 x T 6.550 x H 3.115 mm |
| Gewicht | 8.210 kg |
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahloder wünschen Sie eine Präsentation?
Unsere Experten beraten Sie gerne professionell bei der Wahl der passenden Maschine, präsentieren Ihnen die optimale Lösung und unterstützen Sie bei der Finanzierung.
