Ecotrac 140 VD
Najsnažniji Hittner skidderza najteže šumske zadatke
Perfomanse i snaga
Ecotrac 140 VD

Štedljiv i pouzdan
Niska potrošnja goriva

Okretan
Idealan omjer snage i težine

EU proizvod
Proizvedeno u Hrvatskoj
Snažan i ekonomičan
Vodeći šumski zglobni traktors dvobubanjskim vitlom
01
Brzo privitlavanje
02
Optimani radni učinak
03
Daljinski upravljano vitlo
Ecotrac 140 VD – Stage III
Ecotrac 140 VD – Stage V
| Motor | Cummins QSB 4,5 TIER 4 INTERIM, EPA/COM IIIB STAGE III |
| Snaga | 104 kW/2.000 min |
| Specifična potrošnja goriva | 221 g/kWh pri 2.200 min |
| Hlađenje motora | Vodeno |
| Zpremnina motora | 4.500 ccm |
| Gorivo | Diesel |
| Rezervoar ulja | 145 l |
| Rezervoar goriva | 68 l |
| Konstrukcija | Zglobna |
| Prednja odrivna daska | Hidraulična |
| Zadnja zaštitna daska | Hidraulična, sidrena |
| Kuka za vuču | Skrivena u dasci |
| Upravljanje traktorom | Servo volan |
| Transmisija | Mehanička |
| Mjenjač Eaton | Sinkronizirani, 6 stupnjeva naprijed, 1 nazad |
| Brzi i spori hod | 12 stupnjeva prijenosa naprijed, 2 nazad |
| Blokada pojedinih diferencijala | Elektrohidraulična |
| Brzina naprijed | 35,9 km/h |
| Brzina unatrag | 5,2 km/h |
| Kočnice | Hidraulične |
| Radna | Hidraulične, lamele u ulju |
| Parkirna | Elektrohidraulična, disk |
| Vitlo | Dvobubanjsko |
| Sila po jednom bubnju | 100 kN |
| Upravljanje vitlom | Elektrohidrauličko iz kabine i daljninskim upravljačem |
| Brzina privitlavanja | 0 - 2,50 m/s |
| Uže vitla | 115 m, promjer 12 mm (opcija 150-10, 70-14, 55-16) |
| Prohodnost | zgloba: 390 mm/ diferencijala: 350 mm |
| Min. krug vanjskog zakretanja | 8.445 mm |
| Opterećenje prednjeg i zadnjeg mosta | 61 % : 39 % |
| Gume | 16,9 - 30, PR 14 |
| Kabina | Sigurnosna i ergonomska, brisač stakla s pranjem |
| Certifikati | ISO 8082 ROPS, ISO 8083 FOPS |
| Ventilacija kabine | Ventilator, Grijanje |
| Multimedija | Video reprodukcija, radio, CD, DVD |
| Kamera | Stražnja kamera |
| Elektroinstalacija traktora | 24 V |
| Osvjetljenje | Homologirano za cestovni promet |
| Daljinski upravljač | Bežično upravljanje vitlom i motorom |
| Dimenzije | Š 2.200 x D 6.350 x V 3.065 mm |
| Masa | 8.060 kg |
| Motor | Cummins B4.5 STAGE V |
| Snaga | 99 kW/2.200 min-1 |
| Specifična potrošnja goriva | 215 g/kWh pri 2.200 min |
| Hlađenje motora | Vodeno |
| Zpremnina motora | 4.500 ccm |
| Gorivo | Diesel |
| Rezervoar ulja | 145 l |
| Rezervoar goriva | 90 l |
| Konstrukcija | Zglobna |
| Prednja odrivna daska | Hidraulična |
| Zadnja zaštitna daska | Sidrena |
| Kuka za vuču | Skrivena u dasci |
| Upravljanje traktorom | Servo volan |
| Transmisija | Mehanička |
| Mjenjač Eaton | Sinkronizirani, 6 stupnjeva naprijed, 1 nazad |
| Brzi i spori hod | 12 stupnjeva prijenosa naprijed, 2 nazad |
| Blokada pojedinih diferencijala | Elektrohidraulična |
| Brzina naprijed | 35,9 km/h |
| Brzina unatrag | 5,2 km/h |
| Kočnice | Hidraulične |
| Radna | Hidraulične, lamele u ulju |
| Parkirna | Elektrohidraulična, disk |
| Vitlo | Dvobubanjsko |
| Sila po jednom bubnju | 100 kN |
| Upravljanje vitlom | Elektrohidrauličko iz kabine i daljninskim upravljačem |
| Brzina privitlavanja | 0 - 2,50 m/s |
| Uže vitla | 115 m, promjer 12 mm (opcija 150-10, 70-14, 55-16) |
| Prohodnost | zgloba: 570 mm/ diferencijala: 470 mm |
| Min. krug vanjskog zakretanja | 12.000 mm prema ISO 13861:2000 |
| Opterećenje prednjeg i zadnjeg mosta | 64 % : 36 % |
| Gume | 16,9 - 30, PR 14 |
| Kabina | Sigurnosna i ergonomska, brisač stakla s pranjem |
| Certifikati | ISO 8082 ROPS, ISO 8083 FOPS |
| Ventilacija kabine | Ventilator, Grijanje |
| Multimedija | Video reprodukcija, radio, CD, DVD |
| Kamera | Stražnja kamera |
| Elektroinstalacija traktora | 24 V |
| Osvjetljenje | Homologirano za cestovni promet |
| Daljinski upravljač | Bežično upravljanje vitlom i motorom |
| Dimenzije | Š 2.250 x D 6.550 x V 3.115 mm |
| Masa | 8.210 kg |
Trebate pomoć pri odabiruili želite prezentaciju?
Naši eksperti stoje vam na raspolaganju za profesionalno savjetovanje pri odabiru najprikladnijeg stroja, prezentaciju te pomoć u pronalaženju optimalnog načina financiranja.
