Kosilice
Profesionalna njegaza savršen travnjak
Samohodna rotaciona
ECO KOSILICA 70

Snažan motor
Visoki učinak i dugotrajni rad

Veliki radni zahvat
Više pokošenog u manje vremena

Hrvatski proizvod
Uvijek dostupan servis, rezervni dijelovi i remont
Košnja velikih površina
Idealna zasportske terene, parkove i javne površine
01
Izvrsna upravljivost
Klavirsko uležištenje kotača i precizno manevriranje
02
Kontinuirana promjena brzine
Potpuna kontrola u radu
03
Učinkovita i štedljiva
Niski troškovi održavanja
Ekoteh 178FAX
Kohler CH 395
Lombardini 15 KD 350
Ekoteh YE280
| Dimenzije | 1840 x 1020 x 750 mm |
| Masa | 102 kg |
| Maksimalna transportna brzina | 5 km/h |
| Maksimalna brzina kretanja u košnji | 4,5 km/h |
| Radni zahvat | 700 mm |
| Visina košnje | 30-100 mm |
| Učinak | 1500-2500 m2/h |
| Dimenzija remena pogona noža | 75 x 430 mm |
| Dimenzija remena za kretanje | 13 x 825 mm |
| Dozvoljeni nagib terena | 25° |
| Tip | Ekoteh 178FAX |
| Vrsta | četverotaktni |
| Broj cilindara | 1 |
| Promjer cilindra | 78 mm |
| Hod klipa | 62 mm |
| Radni volumen | 296 cm3 |
| Maksimalna snaga | 4 kW |
| Količina ulja | 1,1 L |
| Gorivo | diesel |
| Hlađenje | zračno |
| Paljenje | elektronsko-induktivno |
| Masa praznog motora | 33 kg |
| Dimenzije | 1840 x 1020 x 750 mm |
| Masa | 92 kg |
| Maksimalna transportna brzina | 5 km/h |
| Maksimalna brzina kretanja u košnji | 4,5 km/h |
| Radni zahvat | 700 mm |
| Visina košnje | 30-100 mm |
| Učinak | 1500-2500 m2/h |
| Dimenzija remena pogona noža | 75 x 430 mm |
| Dimenzija remena za kretanje | 13 x 825 mm |
| Dozvoljeni nagib terena | 25° |
| Tip | Kohler CH 395 |
| Vrsta | četverotaktni |
| Broj cilindara | 1 |
| Promjer cilindra | 78 mm |
| Hod klipa | 58 mm |
| Radni volumen | 277 cm3 |
| Maksimalna snaga | 7,1 kW |
| Količina ulja | 1,1 L |
| Gorivo | benzin euro 95 |
| Hlađenje | zračno |
| Paljenje | elektronsko-induktivno |
| Masa praznog motora | 27,8 kg |
| Dimenzije | 1840 x 1020 x 750 mm |
| Masa | 110 kg |
| Maksimalna transportna brzina | 5 km/h |
| Maksimalna brzina kretanja u košnji | 4,5 km/h |
| Radni zahvat | 700 mm |
| Visina košnje | 30-100 mm |
| Učinak | 1500-2500 m2/h |
| Dimenzija remena pogona noža | 75 x 430 mm |
| Dimenzija remena za kretanje | 13 x 825 mm |
| Dozvoljeni nagib terena | 25° |
| Tip | Lombardini 15 KD 350 |
| Vrsta | četverotaktni |
| Broj cilindara | 1 |
| Promjer cilindra | 82 mm |
| Hod klipa | 66 mm |
| Radni volumen | 349 cm3 |
| Maksimalna snaga | 5,5 kW |
| Količina ulja | 1,2 L |
| Gorivo | diesel |
| Hlađenje | zračno |
| Paljenje | elektronsko-induktivno |
| Masa praznog motora | 33 kg |
| Dimenzije | 1840 x 1020 x 750 mm |
| Masa | 85 kg |
| Maksimalna transportna brzina | 5 km/h |
| Maksimalna brzina kretanja u košnji | 4,5 km/h |
| Radni zahvat | 700 mm |
| Visina košnje | 30-100 mm |
| Učinak | 1500-2500 m2/h |
| Dimenzija remena pogona noža | 75 x 430 mm |
| Dimenzija remena za kretanje | 13 x 825 mm |
| Dozvoljeni nagib terena | 25° |
| Tip | Ekoteh YE280 |
| Vrsta | četverotaktni |
| Broj cilindara | 1 |
| Promjer cilindra | 78 mm |
| Hod klipa | 62 mm |
| Radni volumen | 284 cm3 |
| Maksimalna snaga | 7,1 kW |
| Količina ulja | 1,1 L |
| Gorivo | benzin euro 95 |
| Hlađenje | zračno |
| Paljenje | elektronsko-induktivno |
| Masa praznog motora | 33 kg |
Trebate pomoć pri odabiruili želite prezentaciju?
Naši eksperti stoje vam na raspolaganju za profesionalno savjetovanje, prezentaciju te pomoć u pronalaženju optimalnog načina financiranja.
