Traktorske prikolice
Traktorske prikolice:nosivost, stabilnost i sigurnost u jednom
Traktorski priključak
Jednoosovinske traktorske prikolice

Različite nosivosti
1.5 t, 2.5 t, 4.5 t

Praktične
Trostrano kipanje radi brzog istovara rasutih tereta

Hrvatski proizvod
Uvijek dostupan servis i rezervni dijelovi
Idealna prikolica za svaki posao
Traktorska prikolicakoja štedi vrijeme i povećava produktivnost
01
Hidraulične ili zračne kočnice
za sigurno zaustavljanja pri većem opterećenju i brzini
02
Hidraulični uređaj za istresanje
Mogućnost istresanja na 3 strane
03
Čvrsta konstrukcija
Dugotrajne i u teškim radnim uvjetima
PH 1,5
PH 2,5
PH 4,5
| Vrsta | Jednoosovinska traktorska prikolica s hidrauličnim uređajem za istresanje |
| Tip | PH 1,5 |
| Nosivost | 1500 kg |
| Najveća duljina | 3420mm |
| Najveća širina | 1560mm |
| Najveća visina | 1200mm |
| Sanduk (unutrašnje mjere): duljina-širina-visina | 2410/1420/400 mm |
| Površina dna sanduka | 3,42 m2 |
| Volumen sanduka | 1,36 m3 |
| Radni cilindar | Jednosmjernog djelovanja, teleskopske izvedbe sa dva stupnja izvlačenja |
| Dozvoljeni tlak | 160 bar (16 Mpa) |
| Broj guma | 2 |
| Veličina guma | 7,50—16—M1 10 Ply |
| Tlak u gumama | 370 kPa (3,7 bar) |
| Kočnice | Hidraulčne, zračne uz doplatu |
| Ručna kočnica | Mehanička na rudi prikolice |
| Vrsta | Jednoosovinska traktorska prikolica s hidrauličnim uređajem za istresanje |
| Tip | PH 2,5 |
| Nosivost | 2500 kg |
| Najveća duljina | 3420mm |
| Najveća širina | 1560mm |
| Najveća visina | 1200mm |
| Sanduk (unutrašnje mjere): duljina-širina-visina | 2410/1420/400 mm |
| Površina dna sanduka | 3,42 m2 |
| Volumen sanduka | 1,36 m3 |
| Radni cilindar | Jednosmjernog djelovanja, teleskopske izvedbe sa dva stupnja izvlačenja |
| Dozvoljeni tlak | 160 bar (16 Mpa) |
| Broj guma | 2 |
| Veličina guma | 10/75 - 15,3 |
| Tlak u gumama | 370 kPa (3,7 bar) |
| Kočnice | Hidraulčne, zračne uz doplatu |
| Ručna kočnica | Mehanička na rudi prikolice |
| Vrsta | Jednoosovinska traktorska prikolica s hidrauličnim uređajem za istresanje |
| Tip | PH 4,5 |
| Nosivost | 4500 kg |
| Najveća duljina | 4200mm |
| Najveća širina | 1970mm |
| Najveća visina | 1260mm |
| Sanduk (unutrašnje mjere): duljina-širina-visina | 2920/1820/400 mm |
| Površina dna sanduka | 5,31 m2 |
| Volumen sanduka | 2,13 m3 |
| Radni cilindar | Jednosmjernog djelovanja, teleskopske izvedbe sa dva stupnja izvlačenja |
| Dozvoljeni tlak | 160 bar (16 Mpa) |
| Broj guma | 2 |
| Veličina guma | 11.5/80 - 15,3 14 PR |
| Tlak u gumama | 370 kPa (3,7 bar) |
| Kočnice | Hidraulčne, zračne uz doplatu |
| Ručna kočnica | Mehanička na rudi prikolice |
Trebate pomoć pri odabiruili želite prezentaciju?
Naši eksperti stoje vam na raspolaganju za profesionalno savjetovanje, prezentaciju te pomoć u pronalaženju optimalnog načina financiranja.
